Komið í sölu
Notið valmöguleikana hér fyrir neðan til að framkvæma nákvæmari leit. Verð geta tekið breytingum.
FERMETRAR
58.6 ㎡
-
132.8 ㎡
HERBERGI
2
-
4
VERÐBIL
0 M
-
0 M
| ÍBÚÐ | HÆÐ | STÆRÐ | ÞAR AF GEYMSLA | HERBERGI | BÍLASTÆÐI | Hlutdeildarlán | VERÐ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 1 | 108.9 ㎡ | 11.0 ㎡ | 4 | - | - | Væntanlegt |
| 102 | 1 | 72.8 ㎡ | 7.6 ㎡ | 3 | - | - | Væntanlegt |
| 103 | 1 | 58.7 ㎡ | 6.6 ㎡ | 2 | - | - | Væntanlegt |
| 104 | 1 | 85.3 ㎡ | 9.0 ㎡ | 3 | - | - | Væntanlegt |
| 201 | 2 | 108.5 ㎡ | 11.2 ㎡ | 4 | - | - | Væntanlegt |
| 202 | 2 | 73.3 ㎡ | 8.2 ㎡ | 3 | - | - | Væntanlegt |
| 203 | 2 | 58.8 ㎡ | 6.8 ㎡ | 2 | - | - | Væntanlegt |
| 204 | 2 | 84.9 ㎡ | 9.0 ㎡ | 3 | - | - | Væntanlegt |
| 205 | 2 | 71.7 ㎡ | 6.2 ㎡ | 3 | - | - | Væntanlegt |
| 301 | 3 | 108.6 ㎡ | 11.3 ㎡ | 3 | - | - | Væntanlegt |
| 302 | 3 | 72.4 ㎡ | 7.3 ㎡ | 3 | - | - | Væntanlegt |
| 303 | 3 | 58.6 ㎡ | 6.6 ㎡ | 2 | - | - | Væntanlegt |
| 304 | 3 | 86.8 ㎡ | 10.9 ㎡ | 3 | - | - | Væntanlegt |
| 305 | 3 | 72.1 ㎡ | 6.6 ㎡ | 3 | - | - | Væntanlegt |
| 401 | 4 | 109.8 ㎡ | 12.5 ㎡ | 4 | - | - | Væntanlegt |
| 402 | 4 | 73.5 ㎡ | 8.4 ㎡ | 3 | - | - | Væntanlegt |
| 403 | 4 | 59.0 ㎡ | 7.0 ㎡ | 2 | - | - | Væntanlegt |
| 404 | 4 | 84.3 ㎡ | 8.4 ㎡ | 3 | - | - | Væntanlegt |
| 405 | 4 | 72.7 ㎡ | 7.2 ㎡ | 3 | - | - | Væntanlegt |
| 501 | 5 | 109.2 ㎡ | 11.9 ㎡ | 4 | - | - | Væntanlegt |
| 502 | 5 | 72.1 ㎡ | 7.0 ㎡ | 3 | - | - | Væntanlegt |
| 503 | 5 | 59.0 ㎡ | 7.0 ㎡ | 2 | - | - | Væntanlegt |
| 504 | 5 | 86.0 ㎡ | 10.1 ㎡ | 3 | - | - | Væntanlegt |
| 505 | 5 | 72.5 ㎡ | 7.0 ㎡ | 3 | - | - | Væntanlegt |
| 601 | 6 | 110.6 ㎡ | 13.4 ㎡ | 4 | - | - | Væntanlegt |
| 602 | 6 | 73.0 ㎡ | 7.5 ㎡ | 3 | - | - | Væntanlegt |
| 603 | 6 | 85.8 ㎡ | 9.9 ㎡ | 3 | -- | -- | -- |
| 604 | 6 | 132.8 ㎡ | 15.5 ㎡ | 3 | -- | -- | -- |
