Notið valmöguleikana hér fyrir neðan til að framkvæma nákvæmari leit. Verð geta tekið breytingum.
FERMETRAR
60.4 ㎡
-
124.2 ㎡
HERBERGI
2
-
4
VERÐBIL
0 M
-
0 M
| ÍBÚÐ | HÆÐ | STÆRÐ | ÞAR AF GEYMSLA | HERBERGI | BÍLASTÆÐI | Hlutdeildarlán | VERÐ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 1 | 118.2 ㎡ | 13.5 ㎡ | 4 | - | - | Væntanlegt |
| 102 | 1 | 72.6 ㎡ | 9.1 ㎡ | 3 | - | - | Væntanlegt |
| 103 | 1 | 62.5 ㎡ | 10.9 ㎡ | 2 | - | - | Væntanlegt |
| 104 | 1 | 90.3 ㎡ | 10.9 ㎡ | 3 | - | - | Væntanlegt |
| 201 | 2 | 117.5 ㎡ | 13.5 ㎡ | 4 | - | - | Væntanlegt |
| 202 | 2 | 72.1 ㎡ | 8.6 ㎡ | 3 | - | - | Væntanlegt |
| 203 | 2 | 60.4 ㎡ | 8.8 ㎡ | 2 | - | - | Væntanlegt |
| 204 | 2 | 88.5 ㎡ | 12.8 ㎡ | 3 | - | - | Væntanlegt |
| 205 | 2 | 76.7 ㎡ | 11.1 ㎡ | 3 | - | - | Væntanlegt |
| 301 | 3 | 119.4 ㎡ | 15.4 ㎡ | 4 | - | - | Væntanlegt |
| 302 | 3 | 74.9 ㎡ | 11.4 ㎡ | 3 | - | - | Væntanlegt |
| 303 | 3 | 66.5 ㎡ | 14.9 ㎡ | 2 | - | - | Væntanlegt |
| 304 | 3 | 88.5 ㎡ | 12.8 ㎡ | 3 | - | - | Væntanlegt |
| 305 | 3 | 77.9 ㎡ | 12.3 ㎡ | 3 | - | - | Væntanlegt |
| 401 | 4 | 124.2 ㎡ | 20.2 ㎡ | 4 | - | - | Væntanlegt |
| 402 | 4 | 73.0 ㎡ | 9.5 ㎡ | 3 | - | - | Væntanlegt |
| 403 | 4 | 61.3 ㎡ | 9.7 ㎡ | 2 | - | - | Væntanlegt |
| 404 | 4 | 90.5 ㎡ | 14.8 ㎡ | 3 | - | - | Væntanlegt |
| 405 | 4 | 74.3 ㎡ | 8.7 ㎡ | 3 | - | - | Væntanlegt |
