Notið valmöguleikana hér fyrir neðan til að framkvæma nákvæmari leit. Verð geta tekið breytingum.
FERMETRAR
59.1 ㎡
-
132.2 ㎡
HERBERGI
2
-
4
VERÐBIL
0 M
-
0 M
| ÍBÚÐ | HÆÐ | STÆRÐ | ÞAR AF GEYMSLA | HERBERGI | BÍLASTÆÐI | Hlutdeildarlán | VERÐ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 1 | 108.9 ㎡ | 10.6 ㎡ | 4 | - | - | Væntanlegt |
| 102 | 1 | 73.3 ㎡ | 8.2 ㎡ | 3 | - | - | Væntanlegt |
| 103 | 1 | 59.1 ㎡ | 7.1 ㎡ | 2 | - | - | Væntanlegt |
| 104 | 1 | 89.0 ㎡ | 12.5 ㎡ | 3 | - | - | Væntanlegt |
| 201 | 2 | 108.4 ㎡ | 11.1 ㎡ | 4 | - | - | Væntanlegt |
| 202 | 2 | 75.2 ㎡ | 10.1 ㎡ | 3 | - | - | Væntanlegt |
| 203 | 2 | 60.2 ㎡ | 8.2 ㎡ | 2 | - | - | Væntanlegt |
| 204 | 2 | 86.2 ㎡ | 10.4 ㎡ | 3 | - | - | Væntanlegt |
| 205 | 2 | 75.6 ㎡ | 10.1 ㎡ | 3 | - | - | Væntanlegt |
| 301 | 3 | 110.2 ㎡ | 12.9 ㎡ | 4 | - | - | Væntanlegt |
| 302 | 3 | 73.3 ㎡ | 8.2 ㎡ | 3 | - | - | Væntanlegt |
| 303 | 3 | 60.5 ㎡ | 8.5 ㎡ | 2 | - | - | Væntanlegt |
| 304 | 3 | 88.0 ㎡ | 12.1 ㎡ | 3 | - | - | Væntanlegt |
| 305 | 3 | 73.4 ㎡ | 7.9 ㎡ | 3 | - | - | Væntanlegt |
| 401 | 4 | 109.1 ㎡ | 11.8 ㎡ | 4 | - | - | Væntanlegt |
| 402 | 4 | 76.4 ㎡ | 11.3 ㎡ | 3 | - | - | Væntanlegt |
| 403 | 4 | 59.8 ㎡ | 7.8 ㎡ | 2 | - | - | Væntanlegt |
| 404 | 4 | 85.1 ㎡ | 9.3 ㎡ | 3 | - | - | Væntanlegt |
| 405 | 4 | 74.8 ㎡ | 9.3 ㎡ | 3 | - | - | Væntanlegt |
| 501 | 5 | 110.1 ㎡ | 12.8 ㎡ | 4 | - | - | Væntanlegt |
| 502 | 5 | 132.2 ㎡ | 15.0 ㎡ | 3 | - | - | Væntanlegt |
| 503 | 5 | 84.5 ㎡ | 8.6 ㎡ | 3 | - | - | Væntanlegt |
| 504 | 5 | 73.3 ㎡ | 7.8 ㎡ | 3 | - | - | Væntanlegt |
