Notið valmöguleikana hér fyrir neðan til að framkvæma nákvæmari leit. Verð geta tekið breytingum.
FERMETRAR
69.4 ㎡
-
133.2 ㎡
SVEFNHERBERGI
1
-
3
VERÐBIL
59.8 M
-
91 M
| ÍBÚÐ | HÆÐ | STÆRÐ | ÞAR AF GEYMSLA | SVEFNHERBERGI | BÍLASTÆÐI | Hlutdeildarlán | VERÐ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 1 | 119.1 ㎡ | 16.4 ㎡ | 3 | bílakjallari nr - B01 | Nei | 88.500.000 kr. |
| 102 | 1 | 85.1 ㎡ | 9.9 ㎡ | 2 | bílakjallari nr - B02 | Nei | 70.500.000 kr. |
| 103 | 1 | 133.2 ㎡ | 20.7 ㎡ | 3 | bílakjallari nr - B09 | Nei | 91.000.000 kr. |
| 104 | 1 | 82.0 ㎡ | 7.0 ㎡ | 2 | - | Já | 67.000.000 kr. |
| 105 | 1 | 69.4 ㎡ | 7.5 ㎡ | 1 | - | Nei | SELD |
| 201 | 2 | 116.3 ㎡ | 13.6 ㎡ | 3 | bílakjallari nr - B03 | Nei | 85.900.000 kr. |
| 202 | 2 | 83.4 ㎡ | 8.2 ㎡ | 2 | - | Já | SELD |
| 203 | 2 | 83.3 ㎡ | 8.1 ㎡ | 2 | - | Já | SELD |
| 204 | 2 | 87.5 ㎡ | 12.0 ㎡ | 2 | bílakjallari nr - B04 | Já | 68.900.000 kr. |
| 205 | 2 | 83.5 ㎡ | 8.5 ㎡ | 2 | bílakjallari nr - B20 | Nei | 70.500.000 kr. |
| 206 | 2 | 92.1 ㎡ | 8,6 ㎡ | 3 | bílakjallari nr - B21 | Já | SELD |
| 301 | 3 | 114.2 ㎡ | 8.6 ㎡ | 3 | bílakjallari nr - B05 | Nei | 86.000.000 kr. |
| 302 | 3 | 83.4 ㎡ | 8.2 ㎡ | 2 | bílakjallari nr - B06 | Já | SELD |
| 303 | 3 | 83.5 ㎡ | 8.3 ㎡ | 2 | - | Já | 67.500.000 kr. |
| 304 | 3 | 87.5 ㎡ | 12.0 ㎡ | 2 | bílakjallari nr - B22 | Nei | 70.500.000 kr. |
| 305 | 3 | 83.6 ㎡ | 8.6 ㎡ | 2 | bílakjallari nr - B23 | Nei | 70.700.000 kr. |
| 306 | 3 | 92.1 ㎡ | 8.6 ㎡ | 3 | bílakjallari nr - B24 | Já | SELD |
| 401 | 4 | 111.8 ㎡ | 9.1 ㎡ | 3 | bílakjallari nr - B07 | Nei | 86.500.000 kr. |
| 402 | 4 | 83.8 ㎡ | 8.6 ㎡ | 2 | bílakjallari nr - B08 | Já | SELD |
| 403 | 4 | 102.0 ㎡ | 8.6 ㎡ | 3 | bílakjallari nr - B25 | Nei | 82.500.000 kr. |
| 404 | 4 | 92.7 ㎡ | 9.2 ㎡ | 3 | bílakjallari nr - B26 | Já | 74.000.000 kr. |
| 501 | 5 | 109.7 ㎡ | 16.3 ㎡ | 3 | bílakjallari nr - B10 | Nei | 83.800.000 kr. |
| 502 | 5 | 97.2 ㎡ | 13.7 ㎡ | 3 | bílakjallari nr - B11 | Nei | SELD |
